⚾ MLB Analytics AI — Pitcheo

Prioriza el abridor y el cuerpo de relevistas.
Versión: v2.3-pitching
Fecha: 2026-10-15 · Juegos: 0
Perfil activo PITCHEO
estadistica-mlbb.rapi-taxi.vip
Equipo 35%
Abridor 30%
Bullpen 35%
Equipo 35% · Abridor 30% · Bullpen 35%

📊 Efectividad histórica

v2.3-pitching
Evaluados 748
✅ Acertados 442
❌ Fallidos 306
Efectividad 59.09%

Efectividad por día

Fecha Juegos ✅ ❌ Efectividad
2026-10-01 1 1 0 100.00%
2026-09-30 4 3 1 75.00%
2026-09-29 4 3 1 75.00%
2026-09-27 14 8 6 57.14%
2026-09-26 13 10 3 76.92%
2026-09-25 17 10 7 58.82%
2026-09-24 12 7 5 58.33%
2026-09-23 16 7 9 43.75%
2026-09-22 15 6 9 40.00%
2026-09-21 3 2 1 66.67%
2026-09-20 15 13 2 86.67%
2026-09-19 15 10 5 66.67%
2026-09-18 15 10 5 66.67%
2026-09-17 9 8 1 88.89%
2026-09-16 15 6 9 40.00%
2026-09-15 15 7 8 46.67%
2026-09-14 10 6 4 60.00%
2026-09-13 15 7 8 46.67%
2026-09-12 15 9 6 60.00%
2026-09-11 15 10 5 66.67%
2026-09-10 5 2 3 40.00%
2026-09-09 15 8 7 53.33%
2026-09-08 15 9 6 60.00%
2026-09-07 11 10 1 90.91%
2026-09-06 15 9 6 60.00%
2026-09-05 15 7 8 46.67%
2026-09-04 16 14 2 87.50%
2026-09-03 9 4 5 44.44%
2026-09-02 15 7 8 46.67%
2026-09-01 15 10 5 66.67%
2026-08-31 12 6 6 50.00%
2026-08-30 14 8 6 57.14%
2026-08-29 17 12 5 70.59%
2026-08-28 15 10 5 66.67%
2026-08-27 7 3 4 42.86%
2026-08-26 15 12 3 80.00%
2026-08-25 15 3 12 20.00%
2026-08-24 10 7 3 70.00%
2026-08-23 15 12 3 80.00%
2026-08-22 15 8 7 53.33%
2026-08-21 15 10 5 66.67%
2026-08-20 9 7 2 77.78%
2026-08-19 15 8 7 53.33%
2026-08-18 15 11 4 73.33%
2026-08-17 11 6 5 54.55%
2026-08-16 15 7 8 46.67%
2026-08-15 15 8 7 53.33%
2026-08-14 14 6 8 42.86%
2026-08-13 9 5 4 55.56%
2026-08-12 15 8 7 53.33%
2026-08-11 15 6 9 40.00%
2026-08-10 10 5 5 50.00%
2026-08-09 15 10 5 66.67%
2026-08-08 15 8 7 53.33%
2026-08-07 15 8 7 53.33%
2026-08-06 11 7 4 63.64%
2026-08-05 15 9 6 60.00%
2026-08-04 15 9 6 60.00%

Por confianza

Nivel Juegos ✅ ❌ %
HIGH 173 119 54 68.79%
MEDIUM 268 156 112 58.21%
LOW 307 167 140 54.40%
No hay predicciones para esta fecha.